
Nachschärfen | |
Durchmesser | |
80 – 200 | 16.70 |
-250 | 19.45 |
-300 | 23.70 |
-350 | 26.15 |
-400 | 27.35 |
-450 | 29.45 |
-500 | 32.25 |
-550 | 34.50 |
-600 | 36.70 |
-700 | 43.35 |
- verschliffene Sägen nach Zeitaufwand
Preise exkl. MwSt.
Nachschärfen | |
Durchmesser | |
80 – 200 | 16.70 |
-250 | 19.45 |
-300 | 23.70 |
-350 | 26.15 |
-400 | 27.35 |
-450 | 29.45 |
-500 | 32.25 |
-550 | 34.50 |
-600 | 36.70 |
-700 | 43.35 |
Preise exkl. MwSt.