
Nachschärfen | Nachbeschichten | ||
Durchmesser | z – 4 | z 5 & > | TiN / AITiN / LATUMA |
-10 | 20.20 | 25.50 | 13.40 |
-12 | 23.10 | 27.75 | 13.40 |
-14 | 28.10 | 33.75 | 19.15 |
-16 | 32.10 | 38.40 | 19.15 |
-18 | 34.45 | 41.45 | 19.15 |
-20 | 38.30 | 46.05 | 32.80 |
-22 | 41,95 | 50.30 | 32.80 |
-25 | 44.45 | 53.35 | 32.80 |
-28 | 49.00 | 58.65 | 64.05 |
-30 | 53,95 | 64.80 | 64.05 |
-32 | 58.65 | 70.40 | 97.40 |
-36 | 63.25 | 75.90 | 97.40 |
-40 | 67.10 | 80.50 | 162.55 |
-45 | 71.50 | 83.45 | 162.55 |
-50 | 78.85 | 88.00 | 194.30 |
Zuschläge | |||
Lange Ausführung | 30% |
Mengenrabatte:
bei gleichem Fräser mit gleichem Durchmesser:
- 6 – 10 Stück –> 8% Rabatt
- 11 und mehr Stück –> 14% Rabatt
Preise exkl. MwSt.